達成基準チェックリスト(2026年1月19日)
WCAG2.2 に基づく試験結果表⽰は、以下のとおりです。
達成した等級
達成等級 A・達成等級 AA ⼀部準拠
ウェブページ⼀式の範囲
「アルティウスリンク サービスサイト」Web サイト内
- 任意:20 ページ
- ランダムに選択:20 ページ
試験を⾏ったページのリスト
- https://www.services.altius-link.com/
- https://www.services.altius-link.com/strength/
- https://www.services.altius-link.com/services/construction/
- https://www.services.altius-link.com/services/outsourcing/
- https://www.services.altius-link.com/services/customer-support/
- https://www.services.altius-link.com/services/overseas/
- https://www.services.altius-link.com/services/system/
- https://www.services.altius-link.com/services/voicebot/
- https://www.services.altius-link.com/altius-one/
- https://www.services.altius-link.com/altius-one/for-support/
- https://www.services.altius-link.com/place/
- https://www.services.altius-link.com/place/abeno-harukas/
- https://www.services.altius-link.com/case/
- https://www.services.altius-link.com/case/daiwa-house/
- https://www.services.altius-link.com/case/panasonic-ew-networks/
- https://www.services.altius-link.com/case/petfamily/
- https://www.services.altius-link.com/case/jreast/
- https://www.services.altius-link.com/download/
- https://www.services.altius-link.com/download/thanks/
- https://www.services.altius-link.com/download/customer-support/?inquiryType=service-customer-support
- https://www.services.altius-link.com/glossary/
- https://www.services.altius-link.com/glossary/ai/
- https://www.services.altius-link.com/download/altius-one-for-support/?inquiryType=service-altius-one
- https://www.services.altius-link.com/contact/form/
- https://www.services.altius-link.com/contact/thanks/
- https://www.services.altius-link.com/contact/faq/
- https://www.services.altius-link.com/agree/
- https://www.services.altius-link.com/sitemap/
- https://www.services.altius-link.com/events/
- https://www.services.altius-link.com/events/thanks
- https://www.services.altius-link.com/events/seminar-20251021/
- https://www.services.altius-link.com/column/
- https://www.services.altius-link.com/column/helpdesk-difference-3462/
- https://www.services.altius-link.com/search/
- https://www.services.altius-link.com/404/
- https://www.services.altius-link.com/english/
- https://www.services.altius-link.com/english/services/outsourcing/
- https://www.services.altius-link.com/english/services/customer-support/
- https://www.services.altius-link.com/english/download/
- https://www.services.altius-link.com/english/contact/thanks/
依存したウェブコンテンツ技術
HTML 、CSS、JavaScript
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ◯ | 5 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ◯ | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ◯ | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ◯ | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ◯ | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ◯ | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | 6,8,24 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.4 | 表示の向きに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 1.3.5 | 入力目的の識別に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ◯ | 1,9,26,36,ヘッダー・フッター | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ◯ | 38 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.10 | リフローに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 1.4.11 | グラフィックのコントラストに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 1.4.12 | テキストの間隔の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.4 | 文字キーショートカットの達成基準 | A | - | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ◯ | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ◯ | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス(最低限)の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.2 |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | A | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.5.3 | 名前(name)のラベルに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.5.4 | モーション動作に関する達成基準 | A | - | ◯ | WCAG2.1 |
| 2.5.7 | ドラッグ動作の達成基準 | AA | - | ◯ | WCAG2.2 |
| 2.5.8 | ターゲットサイズ(最小限)の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.2 |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | - | ◯ | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | A | - | ◯ | WCAG2.2 |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | 24 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ◯ | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | A | ◯ | ◯ | WCAG2.2 |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証(最小限)の達成基準 | AA | - | ◯ | WCAG2.2 |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | 6,8 | |
| 4.1.3 | ステータスメッセージの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | WCAG2.1 |
試験実施期間
2025年10⽉3⽇から2026年1⽉19⽇まで
試験に使⽤したチェックツール
- W3C Markup Validation Service
- miChecker
- カラー・コントラスト・アナライザー
- VoiceOver, NVDA
検証に⽤いたユーザーエージェント
- Microdoft Edge (Microsoft Windows 11)
- Chrome (Microsoft Windows 11)
- Safari 15 (Mac OS 13)